Vendredi 3Jan2014 Prévision EURUSD
si le prix atteint 1.3649 en premier
Vendre à 1.3649SL à 1.3669TP à 1.3619
Vendre à 1.3669SL à 1.3677TP à 1.3639
Acheter à 1.3677SL à 1.3657TP à 1.3707
Acheter à 1.3657SL à 1.3649TP à 1.3687
Vendre à 1.3649SL à 1.3669TP à 1.3619
si le prix atteint 1.3677 en premier
Acheter à 1.3677SL à 1.3657TP à 1.3707
Acheter à 1.3657SL à 1.3649TP à 1.3687
Vendre à 1.3649SL à 1.3669TP à 1.3619
Vendre à 1.3669SL à 1.3677TP à 1.3639
Acheter à 1.3677SL à 1.3657TP à 1.3707
un échange actif à la fois, s'il est touché TP, s'arrête pour la journée
avec 30 pips par jour
gain moyen de 5% par jour.
Résultats: